Ecco i nomi e i loghi di alcuni dei sostenitori della prima campagna di raccolta fondi 2013/2014:
Data |
Sostenitore |
Donazione |
07-12-2013 | Lilliana Tomasello | |
07-12-2013 | Cassetta | 135 € |
08-12-2013 | Cassetta | 260 € |
13-12-2013 | Cassetta | 25 € |
14-12-2013 | Liceo G.B. Impallomeni | |
14-12-2013 | Cassetta | 414 € |
15-12-2013 | Cassetta | 160 € |
16-12-2013 | Sig. Lo Stimolo | |
16-12-2013 | Maria La Malfa | |
19-12-2013 | Cassetta | 55 € |
20-12-2013 | Scuola elementare Sacro Cuore | |
20-12-2013 | Scuola dell’infanzia Santa Venerina | |
20-12-2013 | Cassetta | 230 € |
21-12-2013 | Sig. Raschietti | |
21-12-2013 | Cassetta | 400 € |
22-12-2013 | Cassetta | 308 € |
22-12-2013 | Un amico | |
23-12-2013 | Davide, Gabriele, Erminia e Pippo | |
23-12-2013 | Cassetta | 25 € |
27-12-2013 | Cassetta | 145 € |
27-12-2013 | Rita D’asdia | |
28-12-2013 | Cassetta | 150 € |
28-12-2013 | Carmelo Lorenzo Papale | |
29-12-2013 | Cassetta | 50 € |
04-01-2014 | Cassetta | 88 € |
05-01-2014 | Cassetta | 145 € |
19-01-2014 | Kiwanis Club Milazzo | |
20-01-2014 | Rotaract Club Milazzo | |
20-01-2014 | Raccolta M5S | |
01-03-2014 | Cassetta Carnevale Giocoloso | 955 € |
04-03-2014 | Cassetta Carnevale Giocoloso | 880 € |
14-03-2014 | Sig.ra Piraino | |
15-04-2014 | Rita la rosa | |
17-04-2014 | Plesso Sacro Cuore | 325 € |
22-04-2014 | Annamaria e Giacomo Einaudi | |
27-04-2014 | Cassetta | 305 |
11-05-2014 | Cassetta | 40 |
13-05-2014 | Gruppo scout agesci Milazzo 1-2-3 | 124,50 |
La campagna del Semiconvitto 2013/2014 si è conclusa con una raccolta di 11.827,70 €
Per andare incontro all’emergenza di alcuni dei nostri bambini dal 13 gennaio 2014 , in concomitanza con l’inizio del Centro Studi, è stato avviato il Semiconvitto 2014 in fase sperimentale ospitando 3 bambini per quattro giorni a settimana. Dal mese di febbraio 2014 sono stati nostri ospiti in semiconvitto altri 2 bambini che hanno avuto.l’esigenza di un luogo che li avesse accolti temporaneamente.
La campagna di raccolta fondi del Semiconvitto 2014/2015 è giunta al termine con un totale di 8.747 euro (aggiornato 02/11/2015).
Da Settembre 2015, in considerazione delle loro personali necessità, l’associazione ha deciso di ospitare in semiconvitto 7 bambini , facendosi carico della maggior parte dei costi .
Con l’inizio della nuova Città del Natale di Gigliopoli avrà inizio la prossima campagna di raccolta fondi 2015/2016 .
I nostri bambini ringraziano indistintamente chiunque con il suo buon cuore contribuisce a portare avanti questo progetto.
Ecco i nomi e i loghi dei sostenitori di questa seconda campagna di raccolta fondi 2014/2015:
Data |
Sostenitore |
Donazione |
18-12-2014 | Milazzo 1 Agesci Sacro Cuore | 140 € |
18-12-2014 | Sign. Raschietti | 150 € |
20-12-2014 | Scuola Elementare Sacro Cuore | 695 € |
23-12-2014 | Simone e Valeria | 20 € |
23-12-2014 | Branco Della Roccia Messina 8 | 20 € |
23-12-2014 | Erminia | 100 € |
29-12-2014 | Rita D’Asdia | 100 € |
30-12-2014 | Cassetta Natale 2014 | 2.567 € |
06-01-2015 | Ipercoop | 280 € |
14-02-2015 | Due Cari amici di Gigliopoli | 1.000 € |
17-02-2015 | Cassetta Carnevale 2015 | 1.215 € |
26-04-2015
31-10-2015 |
Cassetta Festa della Primavera 2015
Cassetta Notte dei Maghi e delle Streghe |
1.060 €
1.400 € |
Ecco i nomi e i loghi dei sostenitori della terza campagna di raccolta fondi 2015/2016:
Data |
Sostenitore |
Donazione |
08-12-2015 | un amica | 5.000 € |
08-12-2015 | Giovannella | 50 € |
11-12-2015 | Cena del cuore | 3.100 € |
30-12-2015 | cassetta Città del Natale | 2.700 € |
- Hai contribuito alla raccolta e vuoi essere pubblicato? Inviaci i tuoi dati e/o una foto in allegato a info@ilgiglio.org. Provvederemo ad inserirli non appena possibile.
- Non hai ancora contribuito? Vieni a trovarci a Gigliopoli oppure clicca qui : https://gigliopoli.org/cosa-puoi-fare-tu/dona-ora/